


Couldn't load pickup availability
| Weight (lbs / kg) | Recommended Size |
|---|---|
| 99–114 / 45–52 | S |
| 114–130 / 52–59 | M |
| 130–146 / 59–66 | L |
| 146–163 / 66–74 | XL |
| 163–183 / 74–83 | 2XL |
| 183–203 / 83–92 | 3XL |
| 203–225 / 92–102 | 4XL |
| 225+ / 102+ | 5XL |
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more relaxed fit.
Please check the size chart below before placing your order.
| Size | US | Length | Chest | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 47 in / 119 cm | 40 in / 102 cm | 45 in / 114 cm |
| M | 8–10 | 47 in / 120 cm | 43 in / 108 cm | 47 in / 120 cm |
| L | 12 | 48 in / 122 cm | 45 in / 114 cm | 50 in / 126 cm |
| XL | 14 | 49 in / 124 cm | 47 in / 120 cm | 52 in / 132 cm |
| 2XL | 16–18 | 49 in / 124 cm | 51 in / 130 cm | 56 in / 142 cm |
| 3XL | 20–22 | 49 in / 124 cm | 55 in / 140 cm | 60 in / 152 cm |
| 4XL | 24 | 49 in / 125 cm | 59 in / 150 cm | 64 in / 162 cm |
| 5XL | 32 | 50 in / 126 cm | 63 in / 160 cm | 68 in / 172 cm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!